06/05/07 - INTERCLUBS NATIONAL 3 Sedan - CHA - 008 |
|
| 1 | 17 098 pt | AC CHARLEVILLE MEZIERES | |
|
| 1 | 14''2 | NAVACCHIA Marie | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | ESF/87 | | 665 |
| 2 | 16''6 | KASMI Yasmine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | | 385 |
| 1 | 9 906 pt | GIVET-REVIN AC * R1 | |
| 2 | 9 577 pt | ASPTT CHARLEVILLE R1 | |
| 3 | 7 859 pt | DAC REIMS R2 | |
| 4 | 4 648 pt | RETHEL COURIR R2 | |
| 5 | 1 184 pt | EFS REIMS A. * R2 | |
| 6 | 1 106 pt | AS SOMMER R2 | |
|
| 1 | 13''89 | MODOY Audrey | Dac Reims R2 | 051 | CHA | ESF/86 | R3 | 739 |
| 2 | 14''55 | CRISTOPHE Lea | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/91 | | 650 |
| 3 | 14''61 | PIERRARD Justine | Dac Reims R2 | 051 | CHA | SEF/79 | | 642 |
| 4 | 15''92 | LATRECHE Bouthaina | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | | 483 |
| 5 | 16''35 | MOHAND KACI Sylvie | Asptt Charleville | 008 | CHA | VEF/58 | | 436 |
| 6 | 17''27 | CHARLES Laura | Asptt Charleville | 008 | CHA | CAF/91 | | 343 |
| 1 | 13''62 | NEVEUX Magalie | Rethel Courir R2 | 008 | CHA | ESF/86 | R3 | 777 |
| 2 | 14''12 | GILLET Pauline | Rethel Courir R2 | 008 | CHA | CAF/91 | D1 | 708 |
| 3 | 14''13 | PETITJEAN Marine | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAF/90 | D1 | 706 |
| 4 | 14''59 | HENROT Lucie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | CAF/90 | | 645 |
| 5 | 14''66 | BRIDE Marion | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | JUF/88 | | 636 |
| 6 | 16''87 | OUDOT Marion | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | | 382 |
| 1 | 13''95 | BURY Amelie | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAF/90 | R3 | 731 |
| 2 | 14''27 | NIVET Amelie | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEF/73 | | 687 |
| 3 | 15''66 | BIERNAT Sylvie | Efs Reims A. * R2 | 051 | CHA | VEF/62 | | 513 |
| 4 | 16''23 | MARTINS Alix | Asptt Charleville | 008 | CHA | CAF/90 | | 449 |
| 5 | 16''34 | MORGEON Vanessa | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | ESF/87 | | 437 |
| 6 | 16''47 | BRIDE Valerie | Asptt Charleville | 008 | CHA | VEF/64 | | 423 |
| 7 | 17''67 | NEVEUX Veronique | Asptt Charleville | 008 | CHA | SEF/70 | | 306 |
| 1 | 29''00 | BRAIDA Justine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | R3 | 730 |
| 2 | 30''30 | BOCQUILLON Camille | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/91 | D1 | 653 |
| 1 | 28''46 | OSWALD Alexandra | Dac Reims R2 | 051 | CHA | CAF/91 | R2 | 763 |
| 2 | 29''66 | BARDOUX Eugenie | Dac Reims R2 | 051 | CHA | JUF/89 | R3 | 691 |
| 3 | 30''32 | HENROT Lucie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | CAF/90 | D1 | 652 |
| 4 | 32''89 | GOUMAND Emilie | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | | 512 |
| HC | 34''76 | THOMAS-GIAGNONI Jacqueline | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | VEF/64 | | 422 |
| 1 | 28''80 | NEVEUX Magalie | Rethel Courir R2 | 008 | CHA | ESF/86 | R3 | 742 |
| 2 | 29''51 | GILLET Pauline | Rethel Courir R2 | 008 | CHA | CAF/91 | R3 | 699 |
| 3 | 29''56 | PETITJEAN Marine | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAF/90 | R3 | 696 |
| 4 | 30''35 | BRIDE Marion | Asptt Charleville | 008 | CHA | JUF/88 | | 650 |
| 5 | 34''75 | BRIDE Valerie | Asptt Charleville | 008 | CHA | VEF/64 | | 422 |
| 1 | 28''15 | NIVET Amelie | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | SEF/73 | R2 | 783 |
| 2 | 29''27 | LOPES Christa | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | ESF/87 | R3 | 714 |
| 3 | 36''22 | ROQUIGNY Angelique | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEF/81 | | 357 |
| - | NP | LARDIER Aurore | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEF/82 | | 0 |
| 1 | 65''82 | PETRE Elise | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | ESF/86 | R2 | 720 |
| 2 | 82''51 | LEGALERI Anne | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/78 | | 344 |
| 1 | 61''38 | NIVET Amelie | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | SEF/73 | R1 | 842 |
| 2 | 62''35 | GRAVILLE Laura | Dac Reims R2 | 051 | CHA | JUF/88 | R1 | 815 |
| 3 | 69''03 | LOPES Christa | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | ESF/87 | R3 | 637 |
| 4 | 70''65 | BIERNAT Sylvie | Efs Reims A. * R2 | 051 | CHA | VEF/62 | D1 | 597 |
| 1 | 2'33''58 | ZWOLKOWSKA Marine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | JUF/88 | R2 | 634 |
| 2 | 2'36''13 | CLERIN Aline | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/80 | R3 | 601 |
| 1 | 2'25''29 | BEUVIERE Sandra | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAF/90 | R1 | 748 |
| 2 | 2'31''68 | CRISTOPHE Lea | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAF/91 | R2 | 659 |
| 3 | 2'40''69 | DEPIERREUX Megane | Rethel Courir R2 | 008 | CHA | CAF/90 | R3 | 544 |
| 4 | 2'41''20 | MARTINS Alix | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | CAF/90 | R3 | 538 |
| 5 | 3'00''98 | VICENZI Oriane | Dac Reims R2 | 051 | CHA | ESF/87 | | 325 |
| 6 | 3'08''34 | ROQUIGNY Angelique | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEF/81 | | 259 |
| HC | 3'17''09 | MERENNE Natacha | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | SEF/71 | | 191 |
| - | NP | LARDIER Aurore | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEF/82 | | 0 |
| 1 | 4'52''81 | DECHAMPS Anais | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | JUF/88 | R1 | 822 |
| 2 | 5'49''10 | GYBELS Amandine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | D1 | 490 |
| 1 | 5'18''03 | MORGEON Vanessa | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | ESF/87 | R2 | 663 |
| 2 | 5'37''69 | OUABADI Chafia | As Sommer R2 | 008 | CHA | VEF/65 | D1 | 550 |
| 3 | 6'22''84 | MOHAND KACI Sylvie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | VEF/58 | | 332 |
| 1 | 12'00''05 | MARTEL Pauline | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | JUF/88 | R3 | 591 |
| 2 | 13'37''48 | LALLEMENT Celine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/73 | | 375 |
| 1 | 11'53''92 | DZIERWA Nathalie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | VEF/65 | R3 | 606 |
| 2 | 12'14''64 | ISTACE Christelle (BEL) | As Sommer R2 | 008 | CHA | ESF/85 | | 556 |
| 3 | 13'41''04 | CHATRY Sophie | Dac Reims R2 | 051 | CHA | ESF/87 | | 368 |
| 4 | 14'14''60 | VICENZI Oriane | Dac Reims R2 | 051 | CHA | ESF/87 | | 306 |
| 5 | 15'16''07 | COUPAYE Chantal | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | VEF/57 | | 207 |
| HC | 13'16''32 | THOMAS-GIAGNONI Jacqueline | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | VEF/64 | | 418 |
| 1 | 18''98 | RAYCZAKOWSKI Sarah | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/91 | | 528 |
| 2 | 19''99 | ISTACE Tiffany | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | | 446 |
| 1 | 108''14 | SAILLY Christine | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | VEF/61 | | 166 |
| 1 | 77''76 | DELANDHUY Nathalie | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/82 | R3 | 634 |
| 2 | 97''47 | NICOLAS Nathalie | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | VEF/64 | | 296 |
| 1 | 1m20 | BOCQUILLON Camille | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/91 | | 357 |
| 1 | 1m20 | MATHIEU Lorene | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/91 | | 357 |
| 1 | 1m80 | DELANDHUY Nathalie | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/82 | | 227 |
| 1 | 4m34 (NC) | NAVACCHIA Marie | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | ESF/87 | | 587 |
| 2 | 4m03 (NC) | DECHAMPS Anais | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | JUF/88 | | 517 |
| 1 | 5m03 (NC) | BURY Amelie | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAF/90 | R2 | 744 |
| 2 | 4m59 (NC) | MODOY Audrey | Dac Reims R2 | 051 | CHA | ESF/86 | R3 | 643 |
| 3 | 4m44 (NC) | CHATRY Sophie | Dac Reims R2 | 051 | CHA | ESF/87 | | 609 |
| 4 | 4m43 (NC) | GILLET Pauline | Rethel Courir R2 | 008 | CHA | CAF/91 | D1 | 607 |
| 5 | 4m27 (NC) | DEPIERREUX Megane | Rethel Courir R2 | 008 | CHA | CAF/90 | D1 | 571 |
| 6 | 4m08 (NC) | BARDOUX Eugenie | Dac Reims | 051 | CHA | JUF/89 | | 528 |
| 7 | 3m59 (NC) | OUDOT Marion | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAF/90 | | 418 |
| 8 | 3m43 (NC) | GOUMAND Emilie | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | | 382 |
| 9 | 3m23 (NC) | MOHAND KACI Sylvie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | VEF/58 | | 338 |
| 10 | 2m67 (NC) | CRISTOPHE Lea | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/91 | | 215 |
| - | NP (NC) | NEVEUX Magalie | Rethel Courir | 008 | CHA | ESF/86 | | 0 |
| 1 | 10m02 (NC) | BRAIDA Justine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | R2 | 660 |
| 2 | 8m34 (NC) | GYBELS Amandine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | | 475 |
| 1 | 9m37 (NC) | CHATRY Sophie | Dac Reims R2 | 051 | CHA | ESF/87 | | 588 |
| 2 | 9m32 (NC) | PETITJEAN Marine | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAF/90 | D1 | 583 |
| 3 | 8m91 (NC) | MODOY Audrey | Dac Reims R2 | 051 | CHA | ESF/86 | | 537 |
| 1 | 6m20 | ISTACE Tiffany | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | | 307 |
| 2 | 6m11 | PETRE Elise | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | ESF/86 | | 302 |
| 1 | 7m92 | CHARLES Laura | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | CAF/91 | D1 | 413 |
| 2 | 6m83 | LATRECHE Bouthaina | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAF/90 | | 346 |
| 3 | 6m51 | OUDOT Marion | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAF/90 | | 326 |
| 4 | 6m33 | OSWALD Alexandra | Dac Reims R2 | 051 | CHA | CAF/91 | | 315 |
| 5 | 6m28 | BEUVIERE Sandra | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | | 312 |
| 6 | 5m74 | NEVEUX Veronique | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | SEF/70 | | 279 |
| 7 | 5m48 | GOUMAND Emilie | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | | 263 |
| 1 | 20m43 | CHARLES Laura | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | CAF/91 | | 306 |
| 2 | 20m03 | BRIDE Marion | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | JUF/88 | | 298 |
| 3 | 16m92 | BRIDE Valerie | Asptt Charleville | 008 | CHA | VEF/64 | | 241 |
| 4 | 14m19 | LATRECHE Bouthaina | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAF/90 | | 191 |
| - | NP | CHATRY Sophie | Dac Reims | 051 | CHA | ESF/87 | | 0 |
| 1 | 19m76 | CLERIN Aline | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/80 | | 294 |
| 2 | 18m49 | ZWOLKOWSKA Marine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | JUF/88 | | 270 |
| 1 | 35m29 | LOPES Christa | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | ESF/87 | R2 | 536 |
| 2 | 27m00 | HENROT Lucie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | CAF/90 | D1 | 393 |
| 1 | 35m95 | TOUSSAINT Celine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/81 | R2 | 548 |
| 2 | 17m86 | RAYCZAKOWSKI Sarah | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/91 | | 236 |
| 1 | 23m60 | BURY Amelie | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAF/90 | D1 | 370 |
| 2 | 20m23 | GRAVILLE Laura | Dac Reims R2 | 051 | CHA | JUF/88 | | 308 |
| 3 | 14m95 | PIERRARD Justine | Dac Reims R2 | 051 | CHA | SEF/79 | | 210 |
| 4 | 11m29 | SAILLY Christine | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | VEF/61 | | 143 |
| 5 | 10m12 | SAUVIGNON Sylvie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | VEF/63 | | 121 |
| 6 | 7m51 | BIERNAT Sylvie | Efs Reims A. * R2 | 051 | CHA | VEF/62 | | 74 |
| 1 | 23m21 | KASMI Yasmine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | | 363 |
| 2 | 10m72 | MARTEL Pauline | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | JUF/88 | | 132 |
| 1 | 54''88 | | AC CHARLEVILLE MEZIERES | | | ESF/ | | 735 |
| | 1-ISTACE Tiffany/CAF,2-RAYCZAKOWSKI Sarah/CAF,3-NAVACCHIA Marie/ESF,4-BRAIDA Justine/CAF |
| 1 | 56''02 | | GIVET-REVIN AC * R1 | | | CAF/ | | 696 |
| | 1-BURY Amelie/CAF,2-LATRECHE Bouthaina/CAF,3-PETITJEAN Marine/CAF,4-CRISTOPHE Lea/CAF |
| 2 | 57''67 | | ASPTT CHARLEVILLE R1 | | | SEF/ | | 643 |
| | 1-HENROT Lucie/CAF,2-LOPES Christa/ESF,3-MOHAND KACI Sylvie/VEF,4-BRIDE Marion/JUF |
| 1 | 5'56''84 | | ASPTT CHARLEVILLE R1 | | | VEF/ | | 236 |
| | 1-SAILLY Christine/VEF,2-SAUVIGNON Sylvie/VEF,3-COUPAYE Chantal/VEF,4-DZIERWA Nathalie/VEF |
| 1 | 4'35''60 | | AC CHARLEVILLE MEZIERES | | | SEF/ | | 652 |
| | 1-PETRE Elise/ESF,2-ZWOLKOWSKA Marine/JUF,3-CLERIN Aline/SEF,4-DECHAMPS Anais/JUF |
| 1 | 21'33''49 | VERREAUX Florence | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | SEF/69 | | 404 |
| 2 | 21'55''93 | SAUVIGNON Sylvie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | VEF/63 | | 381 |
| 3 | 22'20''23 | COUPAYE Chantal | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | VEF/57 | | 357 |
| 1 | 18'12''64 | MARTEL Catherine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | VEF/59 | R2 | 639 |
| 2 | 19'42''77 | CANIARD Amandine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | D1 | 526 |
| 1 | 20 894 pt | GIVET-REVIN AC * | |
| 2 | 20 680 pt | DAC REIMS | |
| 3 | 16 848 pt | AC CHARLEVILLE MEZIERES | |
| 4 | 12 741 pt | RC EPERNAY | |
| 5 | 11 681 pt | ASPTT CHARLEVILLE | |
| 6 | 6 824 pt | SUD OUEST MARNAIS ATHLETISME* | |
|
| 1 | 12''18 | MARIE LOUISE William | Dac Reims | 051 | CHA | CAM/91 | R3 | 616 |
| 2 | 12''33 | BENARD Brian | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAM/90 | R3 | 581 |
| 3 | 12''95 | GRIVEAU Jeremy | Rc Epernay | 051 | CHA | CAM/90 | | 450 |
| 4 | 13''07 | MENDES CARREIRA Benjamin | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAM/90 | | 427 |
| 5 | 14''23 | CHRISTOPHE Aurelien | Sud Ouest Marnais Athletisme* | 051 | CHA | CAM/90 | | 232 |
| 6 | 14''98 | LOPES Pascal | Asptt Charleville | 008 | CHA | VEM/57 | | 138 |
| 1 | 12 210 pt | RETHEL COURIR R1 | |
| 2 | 9 355 pt | LA MACERIENNE (CHARLEVIL.) R1 | |
| 3 | 8 651 pt | GIVET-REVIN AC * R1 | |
| 4 | 7 945 pt | EFS REIMS A. * R2 | |
| 5 | 1 312 pt | AS SOMMER R2 | |
| 6 | 596 pt | RC EPERNAY R2 | |
|
| 1 | 12''65 | CHARBAUT Axel | Rethel Courir R1 | 008 | CHA | CAM/91 | D1 | 512 |
| 2 | 12''71 | BELAYDI Khalil | Rethel Courir | 008 | CHA | ESM/85 | | 499 |
| 3 | 13''00 | MONJOL Gregory | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | SEM/72 | | 440 |
| 4 | 14''14 | GRATTONI Jean-paul | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/68 | | 245 |
| 5 | 14''97 | GALLAND Bruno | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEM/70 | | 139 |
| - | NP | CAVALLUCI Dimitris | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAM/91 | | 0 |
| 1 | 12''08 | VESQUE Yoann | Dac Reims | 051 | CHA | JUM/89 | R3 | 639 |
| 2 | 12''37 | PELTIER Cyril | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | JUM/89 | | 572 |
| 3 | 13''02 | QUENTIN Nicolas | Asptt Charleville | 008 | CHA | CAM/91 | | 436 |
| 4 | 13''45 | BAYDAROGLU Nidal | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAM/91 | | 357 |
| 5 | 15''24 | COSTA Fernand | Rc Epernay | 051 | CHA | VEM/66 | | 111 |
| 1 | 12''84 | MARINI Lorenzo | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAM/91 | | 472 |
| 2 | 12''90 | MACQUART Pierre | Rethel Courir | 008 | CHA | CAM/90 | | 460 |
| 3 | 13''67 | LECLERE Pierre | Efs Reims A. * | 051 | CHA | CAM/91 | | 319 |
| 4 | 14''02 | BEDDIAF Nabil | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAM/91 | | 263 |
| - | NP | DRUBIGNY Pierre | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/84 | | 0 |
| - | NP | NIVOIX Quentin | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | CAM/90 | | 0 |
| 1 | 12''42 | CADOT Alexandre | Rethel Courir R1 | 008 | CHA | SEM/80 | | 561 |
| 2 | 12''65 | LECOLLE Remi | Efs Reims A. * R2 | 051 | CHA | CAM/91 | D1 | 512 |
| 3 | 12''69 | COULAUD Romain | Rethel Courir | 008 | CHA | ESM/87 | | 503 |
| 4 | 12''78 | BATILLOT Romain | Efs Reims A. * R2 | 051 | CHA | CAM/91 | | 485 |
| 5 | 13''35 | LESIEUR Romain | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | JUM/88 | | 374 |
| 6 | 15''46 | OUDART Sylvain | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | SEM/76 | | 90 |
| 1 | 23''17 | GOMONT Nicolas | Dac Reims | 051 | CHA | ESM/86 | R1 | 789 |
| 2 | 24''41 | LOUSTE Jeremy | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | ESM/85 | R3 | 644 |
| 3 | 25''08 | HABRAN Mathieu | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEM/84 | R3 | 572 |
| 4 | 25''26 | CARPENTIER Thibault | Sud Ouest Marnais Athletisme* | 051 | CHA | CAM/90 | D1 | 553 |
| 5 | 25''83 | FAIRY Benjamin | Asptt Charleville | 008 | CHA | CAM/90 | D1 | 496 |
| 6 | 32''56 | AVART Michel | Rc Epernay | 051 | CHA | VEM/48 | | 56 |
| 1 | 24''37 | FLEREAU Patrice | Rethel Courir R1 | 008 | CHA | SEM/77 | R3 | 649 |
| 2 | 26''35 | NAUDIN Nicolas | As Sommer R2 | 008 | CHA | CAM/91 | | 446 |
| 3 | 27''86 | MAROTEAUX Pascal | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | VEM/64 | | 317 |
| 4 | 28''05 | WISSENBACH Sebastien | Efs Reims A. * R2 | 051 | CHA | ESM/85 | | 303 |
| 5 | 31''12 | HUSSON Nicolas | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | SEM/72 | | 114 |
| - | NP | DRUBIGNY Pierre | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/84 | | 0 |
| 1 | 24''04 | LANTSOGHT Aurelien | Dac Reims | 051 | CHA | JUM/89 | R2 | 686 |
| 2 | 27''10 | LECRONT Maxime | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAM/91 | | 380 |
| 3 | 27''87 | BRIDE Thibault | Asptt Charleville | 008 | CHA | CAM/91 | | 317 |
| 4 | 28''33 | FROMENT Jerome | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAM/90 | | 282 |
| 5 | 29''51 | MERCIER Patrick | Rc Epernay | 051 | CHA | SEM/71 | | 202 |
| 1 | 25''66 | MARINI Lorenzo | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAM/91 | D1 | 513 |
| 2 | 26''15 | RONSIN Jeremy | Rethel Courir R1 | 008 | CHA | CAM/91 | | 465 |
| 3 | 26''28 | NOEL Charles | Rethel Courir | 008 | CHA | ESM/87 | | 453 |
| 4 | 26''41 | HAMI Alexis | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | CAM/90 | | 441 |
| 5 | 26''50 | GUHL Mathieu | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | JUM/89 | | 433 |
| 6 | 27''48 | NIVET Christophe | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEM/71 | | 348 |
| 1 | 53''01 | GARCIA Mickael | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | ESM/86 | R1 | 721 |
| 2 | 54''90 | DA SILVEIRA Agnite (TOG) | Dac Reims | 051 | CHA | ESM/86 | R2 | 630 |
| 3 | 55''46 | ROUSSEAU Nelson | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEM/74 | R2 | 604 |
| 4 | 57''16 | SIECKER Ludovic | Rc Epernay | 051 | CHA | SEM/71 | R3 | 529 |
| 5 | 69''33 | GENIN Fabian | Asptt Charleville | 008 | CHA | SEM/82 | | 137 |
| 1 | 51''69 | FLEREAU Patrice | Rethel Courir R1 | 008 | CHA | SEM/77 | R1 | 788 |
| 2 | 52''49 | CADOT Alexandre | Rethel Courir R1 | 008 | CHA | SEM/80 | R1 | 747 |
| 3 | 58''92 | ZIDANE Azis | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | VEM/67 | D1 | 457 |
| 4 | 59''72 | SLIMANI Ali | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | VEM/64 | D1 | 426 |
| 5 | 60''71 | ABDESLEM Farid | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | VEM/64 | D1 | 388 |
| - | NP | GALLAND Franck | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEM/82 | | 0 |
| 1 | 56''79 | WYDRA Loic | Dac Reims | 051 | CHA | SEM/84 | R3 | 545 |
| 2 | 57''88 | KANDI Sami | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEM/78 | R3 | 499 |
| 3 | 59''08 | MAROTEAUX Romain | Asptt Charleville | 008 | CHA | JUM/89 | | 450 |
| 4 | 65''54 | RAMILLON Martial | Rc Epernay | 051 | CHA | SEM/68 | | 232 |
| 5 | 66''79 | BAZIN Guillaume | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEM/79 | | 198 |
| 1 | 56''67 | ROSAMONT Fabrice | Efs Reims A. * R2 | 051 | CHA | SEM/73 | R3 | 550 |
| 2 | 57''10 | MONJOL Gregory | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | SEM/72 | R3 | 532 |