20/05/07 - INTERCLUBS NATIONAL 3 Sedan - CHA - 008 |
|
| 1 | 17 248 pt | AC CHARLEVILLE MEZIERES | |
| 2 | 15 359 pt | GIVET-REVIN AC * | |
|
| 1 | 13''5 | BURY Amelie | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | R3 | 760 |
| 2 | 14''0 | NAVACCHIA Marie | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | ESF/87 | | 691 |
| 3 | 14''4 | MINE Sandrine | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | ESF/87 | | 638 |
| 4 | 14''7 | OTHELET Celine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/ | | 600 |
| 1 | 11 911 pt | ASPTT CHARLEVILLE R1 | |
| 2 | 5 962 pt | CA SEDAN R2 | |
| 3 | 3 479 pt | RETHEL COURIR R2 | |
| 4 | 1 127 pt | AS SOMMER R2 | |
| 5 | 1 009 pt | ASPTT CHARLEVILLE R2 | |
|
| 1 | 13''4 | NEVEUX Magalie | Rethel Courir R2 | 008 | CHA | ESF/86 | R3 | 775 |
| 2 | 14''0 | GILLET Pauline | Rethel Courir R2 | 008 | CHA | CAF/91 | D1 | 691 |
| 3 | 14''4 | HENROT Lucie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | CAF/90 | | 638 |
| 4 | 15''2 | ESCRIG Charlene | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | JUF/89 | | 539 |
| 5 | 16''9 | CHARLES Laura | Asptt Charleville | 008 | CHA | CAF/91 | | 355 |
| 6 | 17''2 | DARET Emeline | Ca Sedan | 008 | CHA | SEF/83 | | 327 |
| 1 | 14''2 | CAMUS Sarah | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | CAF/91 | D1 | 665 |
| 1 | 14''2 | LOPES Christa | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | ESF/87 | | 665 |
| 3 | 14''4 | BRIDE Marion | Asptt Charleville | 008 | CHA | JUF/88 | | 638 |
| 4 | 15''9 | MOHAND KACI Sylvie | Asptt Charleville | 008 | CHA | VEF/58 | | 459 |
| 5 | 16''9 | BRIDE Valerie | Asptt Charleville | 008 | CHA | VEF/64 | | 355 |
| 6 | 17''0 | NEVEUX Veronique | Asptt Charleville R2 | 008 | CHA | SEF/70 | | 346 |
| 1 | 28''2 | BRAIDA Justine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | R2 | 765 |
| 2 | 29''5 | PETITJEAN Marine | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | R3 | 686 |
| 3 | 29''9 | BOCQUILLON Camille | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/91 | D1 | 662 |
| 4 | 31''0 | GOUMAND Emilie | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | | 600 |
| 1 | 28''9 | NEVEUX Magalie | Rethel Courir R2 | 008 | CHA | ESF/86 | R3 | 722 |
| 2 | 29''2 | LOPES Christa | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | ESF/87 | R3 | 704 |
| 3 | 29''9 | BRIDE Marion | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | JUF/88 | | 662 |
| 4 | 30''3 | HENROT Lucie | Asptt Charleville | 008 | CHA | CAF/90 | D1 | 639 |
| 1 | 29''4 | GILLET Pauline | Rethel Courir R2 | 008 | CHA | CAF/91 | R3 | 692 |
| 2 | 34''9 | BRIDE Valerie | Asptt Charleville | 008 | CHA | VEF/64 | | 404 |
| 3 | 37''7 | NEVEUX Veronique | Asptt Charleville R2 | 008 | CHA | SEF/70 | | 287 |
| - | NP | CAMUS Sarah | Ca Sedan | 008 | CHA | CAF/91 | | 0 |
| 1 | 59''5 | NIVET Amelie | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEF/73 | N3 | 893 |
| 2 | 66''0 | PETRE Elise | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | ESF/86 | R2 | 711 |
| 3 | 71''5 | HAJJI Fatiha | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | ESF/87 | | 573 |
| 4 | 80''5 | LEGALERI Anne | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/78 | | 380 |
| 1 | 66''8 | LOPES Christa | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | ESF/87 | R3 | 690 |
| 2 | 78''6 | MOHAND KACI Sylvie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | VEF/58 | | 417 |
| 1 | 2'24''3 | RAYCZAKOWSKI Sarah | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/91 | R1 | 762 |
| 2 | 2'26''4 | ESSAT Mina | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEF/73 | R1 | 732 |
| 3 | 2'32''2 | CRISTOPHE Lea | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/91 | R2 | 652 |
| 4 | 2'33''8 | CLERIN Aline | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/80 | R2 | 631 |
| 1 | 2'36''3 | DEPIERREUX Megane | Rethel Courir R2 | 008 | CHA | CAF/90 | R3 | 599 |
| 2 | 2'41''4 | MARTINS Alix | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | CAF/90 | R3 | 535 |
| - | NP | OUABADI Chafia | As Sommer | 008 | CHA | VEF/65 | | 0 |
| 1 | 5'03''8 | BEUVIERE Sandra | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | R2 | 750 |
| 2 | 5'11''2 | ZWOLKOWSKA Marine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | JUF/88 | R2 | 704 |
| 3 | 5'30''3 | MARTEL Pauline | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | JUF/88 | R3 | 591 |
| 4 | 5'39''4 | BEDDIAF Hafida | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | ESF/86 | | 541 |
| 1 | 5'06''8 | BOURGEOIS Fanny | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | SEF/80 | R2 | 731 |
| 1 | 11'29''7 | MORGEON Vanessa | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | ESF/87 | R2 | 668 |
| 2 | 12'58''9 | LALLEMENT Celine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/73 | | 455 |
| 3 | 13'53''5 | ROQUIGNY Angelique | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEF/81 | | 344 |
| 4 | 15'18''5 | VOYER Martine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | VEF/64 | | 203 |
| 1 | 11'31''8 | DZIERWA Nathalie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | VEF/65 | R2 | 663 |
| 2 | 12'01''1 | ISTACE Christelle (BEL) | As Sommer R2 | 008 | CHA | ESF/85 | R3 | 588 |
| 3 | 12'21''5 | GARNIER Raphaele | As Sommer R2 | 008 | CHA | SEF/70 | | 539 |
| 4 | 13'23''6 | CULLOT Anne | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | VEF/58 | | 403 |
| 5 | 14'39''1 | VIEILLE Veronique | Asptt Charleville | 008 | CHA | VEF/61 | | 264 |
| 6 | 14'52''4 | LUBIN Denise | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | VEF/55 | | 242 |
| 7 | 16'42''0 | PIERROUX Valerie | Asptt Charleville R2 | 008 | CHA | SEF/69 | | 100 |
| 1 | 19''5 | ISTACE Tiffany | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | | 465 |
| 2 | 20''2 | KASMI Yasmine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | | 411 |
| 1 | 77''1 | DELANDHUY Nathalie | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/82 | R3 | 644 |
| 2 | 95''5 | NICOLAS Nathalie | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | VEF/64 | | 322 |
| 1 | 1m45 | SIMON Maite | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | JUF/89 | R3 | 618 |
| 2 | 1m20 | NIVET Amelie | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEF/73 | | 357 |
| 3 | 1m10 | LALLEMENT Celine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/73 | | 255 |
| 4 | 1m00 | NICOLAS Nathalie | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | VEF/64 | | 153 |
| 1 | 2m60 | OTHELET Celine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/ | R3 | 497 |
| 2 | 2m00 | DELANDHUY Nathalie | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/82 | | 294 |
| 1 | 5m05 (NC) | BURY Amelie | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | R2 | 749 |
| 2 | 4m38 (NC) | ISTACE Tiffany | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | D1 | 596 |
| 3 | 4m26 (NC) | NAVACCHIA Marie | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | ESF/87 | | 568 |
| 4 | 3m44 (NC) | OUDOT Marion | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | | 385 |
| 1 | 3m68 (NC) | ESCRIG Charlene | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | JUF/89 | | 438 |
| 2 | 3m18 (NC) | DARET Emeline | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | SEF/83 | | 327 |
| 1 | 10m43 (NC) | BRAIDA Justine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | R2 | 706 |
| 2 | 10m00 (NC) | ESSAT Mina | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEF/73 | R2 | 658 |
| 3 | 9m16 (NC) | BOCQUILLON Camille | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/91 | D1 | 565 |
| 3 | 9m16 (NC) | PETITJEAN Marine | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | D1 | 565 |
| 1 | 8m48 | RUCH Pauline | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | R3 | 447 |
| 2 | 8m44 | MINE Sandrine | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | ESF/87 | R3 | 445 |
| 3 | 6m43 | PETRE Elise | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | ESF/86 | | 321 |
| 4 | 5m79 | VOYER Martine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | VEF/64 | | 282 |
| 1 | 8m87 | LECLERC Marjorie | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | SEF/71 | R3 | 471 |
| 2 | 7m71 | CHARLES Laura | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | CAF/91 | D1 | 400 |
| 3 | 6m99 | ESCRIG Charlene | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | JUF/89 | | 356 |
| 4 | 6m77 | FAIVRE Nathalie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | SEF/72 | | 342 |
| 5 | 5m70 | NEVEUX Veronique | Asptt Charleville R2 | 008 | CHA | SEF/70 | | 276 |
| 6 | 5m54 | DARET Emeline | Ca Sedan | 008 | CHA | SEF/83 | | 267 |
| 1 | 19m82 | CLERIN Aline | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/80 | | 295 |
| 2 | 19m13 | ZWOLKOWSKA Marine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | JUF/88 | | 282 |
| 3 | 18m04 | BEUVIERE Sandra | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | | 262 |
| 4 | 17m10 | LATRECHE Bouthaina | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | | 245 |
| 1 | 40m53 | LECLERC Marjorie | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | SEF/71 | N3 | 677 |
| 2 | 24m76 | HENROT Lucie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | CAF/90 | D1 | 385 |
| 3 | 20m91 | BRIDE Marion | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | JUF/88 | | 315 |
| 4 | 19m27 | CHARLES Laura | Asptt Charleville | 008 | CHA | CAF/91 | | 285 |
| 5 | 15m37 | BRIDE Valerie | Asptt Charleville | 008 | CHA | VEF/64 | | 213 |
| 1 | 16m46 | RAYCZAKOWSKI Sarah | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/91 | | 212 |
| 2 | 15m48 | OUDOT Marion | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAF/90 | | 195 |
| 3 | 14m33 | MORGEON Vanessa | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | ESF/87 | | 176 |
| 4 | 13m02 | LEGALERI Anne | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/78 | | 153 |
| 1 | 32m90 | LOPES Christa | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | ESF/87 | R3 | 495 |
| 2 | 31m41 | LECLERC Marjorie | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | SEF/71 | R3 | 469 |
| 1 | 23m85 | KASMI Yasmine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | D1 | 375 |
| 2 | 17m35 | HAJJI Fatiha | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | ESF/87 | | 255 |
| 3 | 14m57 | MARTEL Pauline | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | JUF/88 | | 203 |
| 4 | 12m01 | PERIGNON Estelle | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEF/73 | | 156 |
| 1 | 22m04 | HENROT Lucie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | CAF/90 | | 341 |
| 2 | 19m31 | LOPES Christa | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | ESF/87 | | 291 |
| 3 | 18m06 | LECLERC Marjorie | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | SEF/71 | | 268 |
| 4 | 16m53 | BOURGEOIS Fanny | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | SEF/80 | | 239 |
| 5 | 10m82 | SAUVIGNON Sylvie | Asptt Charleville | 008 | CHA | VEF/63 | | 134 |
| 1 | 54''1 | | GIVET-REVIN AC * | | | CAF/ | | 757 |
| | 1-BURY Amelie/CAF,2-BEUVIERE Sandra/CAF,3-PETITJEAN Marine/CAF,4-CRISTOPHE Lea/CAF |
| 2 | 54''2 | | AC CHARLEVILLE MEZIERES | | | ESF/ | | 753 |
| | 1-ISTACE Tiffany/CAF,2-RAYCZAKOWSKI Sarah/CAF,3-NAVACCHIA Marie/ESF,4-BRAIDA Justine/CAF |
| 1 | 57''8 | | ASPTT CHARLEVILLE R1 | | | ESF/ | | 634 |
| | 1-HENROT Lucie/CAF,2-LOPES Christa/ESF,3-BRIDE Marion/JUF,4-MARTINS Alix/CAF |
| 2 | 60''9 | | CA SEDAN R2 | | | SEF/ | | 540 |
| | 1-CAMUS Sarah/CAF,2-ESCRIG Charlene/JUF,3-DARET Emeline/SEF,4-BOURGEOIS Fanny/SEF |
| 1 | 4'28''4 | | GIVET-REVIN AC * | | | SEF/ | | 699 |
| | 1-ESSAT Mina/SEF,2-BEDDIAF Hafida/ESF,3-HAJJI Fatiha/ESF,4-NIVET Amelie/SEF |
| 2 | 4'38''4 | | AC CHARLEVILLE MEZIERES | | | SEF/ | | 634 |
| | 1-PETRE Elise/ESF,2-ZWOLKOWSKA Marine/JUF,3-MARTEL Pauline/JUF,4-CLERIN Aline/SEF |
| 1 | *hb* | | ASPTT CHARLEVILLE R1 | | | SEF/ | | 2885 |
| | 1-LOPES Christa/ESF,2-BRIDE Marion/JUF,3-MOHAND KACI Sylvie/VEF,4-DZIERWA Nathalie/VEF |
| 1 | 17'57''7 | MARTEL Catherine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | VEF/59 | R2 | 658 |
| 2 | 20'51''1 | CANIARD Amandine | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAF/90 | | 449 |
| 3 | 21'47''6 | VERREAUX Florence | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEF/69 | | 389 |
| 4 | 26'15''2 | PERIGNON Estelle | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEF/73 | | 164 |
| 1 | 24'11''4 | FAIVRE Nathalie | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | SEF/72 | | 256 |
| 2 | 25'38''1 | CHARLES Laura | Asptt Charleville R1 | 008 | CHA | CAF/91 | | 190 |
| 1 | 22 766 pt | GIVET-REVIN AC * | |
| 2 | 18 076 pt | AC CHARLEVILLE MEZIERES | |
| 3 | 11 954 pt | RC EPERNAY | |
| 4 | 11 663 pt | RETHEL COURIR | |
| 5 | 10 242 pt | ASPTT CHARLEVILLE | |
|
| 1 | 11''6 | CHARLIER Simon | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | JUM/88 | R2 | 697 |
| 2 | 12''1 | CHARBAUT Axel | Rethel Courir | 008 | CHA | CAM/91 | R3 | 579 |
| 3 | 12''5 | GRIVEAU Jeremy | Rc Epernay | 051 | CHA | CAM/90 | D1 | 493 |
| 4 | 12''8 | MENDES CARREIRA Benjamin | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAM/90 | | 433 |
| 5 | 13''0 | QUENTIN Nicolas | Asptt Charleville | 008 | CHA | CAM/91 | | 395 |
| 1 | 12 024 pt | LA MACERIENNE (CHARLEVIL.) R1 | |
| 2 | 7 045 pt | GIVET-REVIN AC * R1 | |
| 3 | 4 791 pt | AS SOMMER R2 | |
| 4 | 4 467 pt | CA SEDAN R2 | |
| 5 | 935 pt | ASPTT CHARLEVILLE R2 | |
|
| 1 | 11''9 | NAUDIN Nicolas | As Sommer R2 | 008 | CHA | CAM/91 | R3 | 625 |
| 2 | 12''7 | LECRONT Maxime | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAM/91 | | 452 |
| 3 | 14''2 | HUSSON Nicolas | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | SEM/72 | | 203 |
| 4 | 14''5 | OUDART Sylvain | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | SEM/76 | | 165 |
| - | NP | KANDI Sami | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEM/78 | | 0 |
| 1 | 11''9 | BENARD Brian | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAM/90 | R3 | 625 |
| 2 | 12''0 | NOEL Charles | Rethel Courir | 008 | CHA | ESM/87 | R3 | 602 |
| 3 | 12''1 | HADDAG Thibaut | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEM/79 | R3 | 579 |
| 4 | 13''2 | VAUTRELLE Benjamin | Rc Epernay | 051 | CHA | JUM/89 | | 358 |
| 5 | 14''6 | BOSSUET Laurent | Asptt Charleville | 008 | CHA | SEM/72 | | 154 |
| 1 | 13''2 | MOEDE Laurent | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | ESM/85 | | 358 |
| 2 | 13''8 | BEAURAIN Ludovic | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | SEM/77 | | 260 |
| 3 | 14''1 | DONATO Aurelien | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | JUM/89 | | 217 |
| - | NP | CHERFA Christophe | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEM/68 | | 0 |
| 1 | 24''2 | HABRAN Mathieu | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEM/84 | R3 | 641 |
| 2 | 24''3 | PELTIER Cyril | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | JUM/89 | R3 | 630 |
| 3 | 24''9 | FAIRY Benjamin | Asptt Charleville | 008 | CHA | CAM/90 | R3 | 565 |
| 4 | 25''7 | RONSIN Jeremy | Rethel Courir | 008 | CHA | CAM/91 | D1 | 485 |
| 5 | 31''5 | AVART Michel | Rc Epernay | 051 | CHA | VEM/48 | | 87 |
| 1 | 25''5 | MONJOL Gregory | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | SEM/72 | | 505 |
| 2 | 26''4 | THIERY Jonathan | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | JUM/89 | | 420 |
| 3 | 26''7 | MAROTEAUX Pascal | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | VEM/64 | | 393 |
| 4 | 27''4 | MOEDE Laurent | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | ESM/85 | | 335 |
| 5 | 28''8 | BEAURAIN Ludovic | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | SEM/77 | | 232 |
| 1 | 24''7 | MARINI Lorenzo | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | CAM/91 | R3 | 587 |
| 2 | 25''4 | MACQUART Pierre | Rethel Courir | 008 | CHA | CAM/90 | D1 | 515 |
| 3 | 26''1 | PLACIAL Simon | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | JUM/ | | 447 |
| 1 | 51''7 | CADOT Alexandre | Rethel Courir | 008 | CHA | SEM/80 | R1 | 780 |
| 2 | 54''3 | MARQUIS Aurelien | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | JUM/89 | R2 | 651 |
| 3 | 55''8 | ROUSSEAU Nelson | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEM/74 | R2 | 582 |
| 4 | 65''2 | LEGRAS Eric | Rc Epernay | 051 | CHA | VEM/63 | | 238 |
| 5 | 69''7 | LOPES Pascal | Asptt Charleville | 008 | CHA | VEM/57 | | 126 |
| 1 | 56''4 | MONJOL Gregory | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | SEM/72 | R3 | 556 |
| 2 | 56''6 | THIERY Jonathan | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | JUM/89 | R3 | 547 |
| 3 | 59''2 | MAROTEAUX Pascal | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | VEM/64 | D1 | 440 |
| 4 | 62''4 | AFLAH Karim | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | ESM/87 | | 324 |
| 1 | 50''7 | FLEREAU Patrice | Rethel Courir | 008 | CHA | SEM/77 | N3 | 833 |
| 2 | 51''3 | EL MAJDOUBA Karim | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | JUM/88 | R1 | 801 |
| 3 | 58''0 | FROMENT Anthony | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | VEM/66 | R3 | 488 |
| 4 | 66''5 | COSTA Fernand | Rc Epernay | 051 | CHA | VEM/66 | | 202 |
| 1 | 1'58''1 | GIROUD Thimothee | Rc Epernay | 051 | CHA | SEM/80 | R1 | 815 |
| 2 | 2'00''5 | FAVRIEL Julien | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEM/77 | R1 | 757 |
| 3 | 2'03''7 | BOUKELMOUN Ryad | Asptt Charleville | 008 | CHA | SEM/84 | R2 | 682 |
| 4 | 2'03''8 | NIVET Christophe | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEM/71 | R2 | 680 |
| 5 | 2'04''5 | AOUTOU Sofiane | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | JUM/88 | R2 | 664 |
| 6 | 2'08''8 | SIECKER Ludovic | Rc Epernay | 051 | CHA | SEM/71 | R2 | 572 |
| 7 | 2'09''0 | BELAYDI Khalil | Rethel Courir | 008 | CHA | ESM/85 | R2 | 568 |
| 8 | 2'09''1 | BOURSIN Louis | Rethel Courir | 008 | CHA | CAM/90 | R3 | 565 |
| 9 | 2'12''9 | SACREZ Sebastien | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAM/90 | R3 | 490 |
| 1 | 2'08''9 | BEDDIAF Nabil | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | CAM/91 | R2 | 570 |
| 2 | 2'09''3 | KANDI Sami | Givet-revin Ac * R1 | 008 | CHA | SEM/78 | R3 | 561 |
| 3 | 2'10''6 | SLIMANI Ali | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | VEM/64 | R3 | 535 |
| 4 | 2'11''1 | THOMAS Thierry | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEM/69 | R3 | 525 |
| 5 | 2'11''4 | NAUDIN Nicolas | As Sommer R2 | 008 | CHA | CAM/91 | R3 | 519 |
| 6 | 2'12''0 | ABDESLEM Farid | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | VEM/64 | R3 | 507 |
| 7 | 2'12''9 | FREROT Mathieu | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | ESM/86 | R3 | 490 |
| 8 | 2'13''9 | SOURIOUX Ludovic | As Sommer R2 | 008 | CHA | ESM/86 | R3 | 471 |
| 9 | 2'14''3 | CHERFA Christophe | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEM/68 | R3 | 463 |
| 10 | 2'15''4 | LEMAY Benoit | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | SEM/81 | | 443 |
| 11 | 2'17''0 | AFLAH Karim | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | ESM/87 | | 414 |
| 12 | 3'14''8 | MERENNE Natacha | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | SEF/71 | | 207 |
| - | NP | ZIDANE Azis | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | VEM/67 | | 0 |
| 1 | 4'04''5 | BERRIOT Kevin | Rc Epernay | 051 | CHA | SEM/79 | R1 | 802 |
| 2 | 4'06''7 | GARCIA Mickael | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | ESM/86 | R1 | 777 |
| 3 | 4'16''0 | GALLAND Alexis | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEM/79 | R2 | 676 |
| 4 | 4'21''7 | HARDOUIN Romain | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | CAM/90 | R2 | 618 |
| 5 | 4'36''9 | COSTA Valentin | Rc Epernay | 051 | CHA | VEM/66 | R3 | 475 |
| 6 | 4'46''2 | NEVEUX MICKAEL | Asptt Charleville | 008 | CHA | CAM/90 | D1 | 396 |
| 7 | 4'52''8 | TOURY Stephane | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEM/74 | | 345 |
| 1 | 4'28''2 | HAMI Alexis | La Macerienne (charlevil.) R1 | 008 | CHA | CAM/90 | R3 | 554 |
| 2 | 4'31''8 | GILLET Renaud | Ca Sedan R2 | 008 | CHA | JUM/89 | R3 | 521 |